そして髪も切りに行く
(有馬記念)
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 大崩なし。頭まで… |
| 1 | 2 | △ | ドリームパスポート | 牡4 | 高田潤 | 2着まではあるか… |
| 2 | 3 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 | ||
| 2 | 4 | △ | ダイワメジャー | 牡6 | デムーロ | 引退式もあり無様な結果はない |
| 3 | 5 | レゴラス | 牡6 | 柴田善臣 | ||
| 3 | 6 | ◎ | ポップロック | 牡6 | ペリエ | 鞍上の腕と安定味に期待 |
| 4 | 7 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 底力がいる展開で牝馬軽視 | |
| 4 | 8 | ▲ | ロックドゥカンブ | 牡3 | キネーン | 軽量魅力。上位と力拮抗 |
| 5 | 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 北村宏司 | ||
| 5 | 10 | フサイチパンドラ | 牝4 | 藤田伸二 | ||
| 6 | 11 | コスモバルク | 牡6 | 松岡正海 | ||
| 6 | 12 | × | インティライミ | 牡5 | 福永祐一 | 渋って前残り期待 |
| 7 | 13 | デルタブルース | 牡6 | 川田将雅 | ||
| 7B | 14 | ハイアーゲーム | 牡6 | ルメール | ||
| 8 | 15 | チョウサン | 牡5 | 横山典弘 | ||
| 8 | 16 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 底力がいる展開で牝馬軽視 |
買い目
三連単(フォメ) 1、6、8−1、2、6、8−1、2、4、6、8、12 各100円
タグ:有馬記念

