獲得賞金 | 回収率 | ラP | 回P | 週ボ | ||
第1位![]() | わをん | 248,460 | 496.9% | 7 | 3 | ○ |
第2位 | ☆村長☆ | 220,000 | 137.5% | 5 | 1 | |
第3位 | ナリティー | 210,000 | 262.5% | 3 | 2 | |
第4位 | アイフル | 172,300 | 101.4% | 1 | 1 | |
第5位 | なまぴ〜 | 143,000 | 79.4% | 1 | 0 |
朱雀S わをん 三連単2263.0倍
欅S わをん ネオPOLICE 三連単175.6倍
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
獲得賞金 | 回収率 | ラP | 回P | 週ボ | ||
第1位![]() | わをん | 248,460 | 496.9% | 7 | 3 | ○ |
第2位 | ☆村長☆ | 220,000 | 137.5% | 5 | 1 | |
第3位 | ナリティー | 210,000 | 262.5% | 3 | 2 | |
第4位 | アイフル | 172,300 | 101.4% | 1 | 1 | |
第5位 | なまぴ〜 | 143,000 | 79.4% | 1 | 0 |
獲得賞金 | 回収率 | ラP | 回P | 週ボ | ||
第1位![]() | なまぴ〜 | 168,000 | 108.4% | 7 | 1 | ○ |
第2位 | どん | 137,500 | 286.5% | 5 | 2 | |
第3位 | ☆村長☆ | 124,000 | 80.0% | 3 | 0 | |
第4位 | 金太負けるな | 87,500 | 112.2% | 1 | 1 | |
第5位 | アイフル | 64,500 | 41.6% | 1 | 0 |
獲得賞金 | 回収率 | ラP | 回P | 週ボ | ||
第1位![]() | 金太負けるな | 174,200 | 202.6% | 7 | 2 | ○ |
第2位 | yoshiyuki | 97,900 | 489.5% | 5 | 3 | |
第3位 | 西宮人 | 97,500 | 97.5% | 3 | 0 | |
第4位 | ID競馬 | 74,200 | 148.4% | 1 | 1 | |
第5位 | ブルー | 65,900 | 329.5% | 1 | 3 |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。