| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インセンティブガイ | 牡7 | 後藤浩輝 | 57 | |
| 1 | 2 | キングストレイル | 牡6 | 安藤勝己 | 57 | |
| 2 | 3 | △ | ドラゴンウェルズ | 牡5 | 藤田伸二 | 57 |
| 2 | 4 | ダンスフォーウィン | 牡5 | 柴田善臣 | 57 | |
| 3 | 5 | フジサイレンス | 牡8 | 五十嵐雄 | 57 | |
| 3 | 6 | ▲ | キストゥヘヴン | 牝5 | 勝浦正樹 | 55 |
| 4B | 7 | グレイトフルタイム | 牡4 | 吉田豊 | 57 | |
| 4 | 8 | イブロン | 牡6 | 左海誠二 | 57 | |
| 5 | 9 | スターイレブン | セ8 | 小林淳一 | 57 | |
| 5 | 10 | △ | ハイソサエティー | 牡4 | 田中勝春 | 57 |
| 6 | 11 | △ | アドマイヤホクト | 牡4 | 横山典弘 | 57 |
| 6 | 12 | ○ | スーパーホーネット | 牡5 | 藤岡佑介 | 58 |
| 7 | 13 | ◎ | スズカフェニックス | 牡6 | 武豊 | 58 |
| 7 | 14 | ザレマ | 牝4 | 蛯名正義 | 55 | |
| 8 | 15 | コスモシンドラー | 牡6 | 柴山雄一 | 57 | |
| 8 | 16 | アイルラヴァゲイン | 牡6 | 内田博幸 | 57 | |
| 8 | 17 | タマモホットプレイ | 牡7 | 吉田隼人 | 57 |
買い目
馬連(一頭軸) 13−6、12 各100円
三連複(一頭軸) 13−3、6、10、11、12 各100円
三連頭(フォメ) 13−6、12−3、6、10、11、12 各100円
タグ:京王杯SC

