| 獲得賞金 | 回収率 | ラP | 回P | 週ボ | ||
| 第1位 | 赤坂スズキ | 100,120 | 161.5% | 7 | 1 | ○ |
| 第2位 | どん | 90,000 | 214.3% | 5 | 2 | |
| 第3位 | わをん | 73,580 | 128.2% | 3 | 1 | |
| 第4位 | ナリティー | 72,000 | 180.0% | 1 | 1 | |
| 第5位 | コジロー | 48,000 | 137.1% | 1 | 1 | |
TVh賞 わをん 三連単522.2.倍
佐渡S わをん 三連単195.6倍
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 獲得賞金 | 回収率 | ラP | 回P | 週ボ | ||
| 第1位 | 赤坂スズキ | 100,120 | 161.5% | 7 | 1 | ○ |
| 第2位 | どん | 90,000 | 214.3% | 5 | 2 | |
| 第3位 | わをん | 73,580 | 128.2% | 3 | 1 | |
| 第4位 | ナリティー | 72,000 | 180.0% | 1 | 1 | |
| 第5位 | コジロー | 48,000 | 137.1% | 1 | 1 | |
| 獲得賞金 | 回収率 | ラP | 回P | 週ボ | ||
| 第1位 | アイフル | 121,250 | 192.5% | 7 | 1 | ○ |
| 第2位 | コジロー | 89,700 | 448.5% | 5 | 3 | |
| 第3位 | わをん | 73,600 | 133.8% | 3 | 1 | |
| 第4位 | 赤坂スズキ | 70,480 | 109.8% | 1 | 1 | |
| 第5位 | たけのまる | 55,010 | 163.7% | 1 | 1 | |
| 獲得賞金 | 回収率 | ラP | 回P | 週ボ | ||
| 第1位 | 金太負けるな | 43,800 | 82.6% | 7 | 0 | |
| 第2位 | なまぴ〜 | 38,000 | 58.5% | 5 | 0 | |
| 第2位 | ☆村長☆ | 38,000 | 95.0% | 3 | 0 | |
| 第4位 | 赤坂スズキ | 32,680 | 63.5% | 1 | 0 | |
| 第5位 | ID競馬 | 26,600 | 48.4% | 1 | 0 | |
| 獲得賞金 | 回収率 | ラP | 回P | 週ボ | ||
| 第1位 | ID競馬 | 357,200 | 595.3% | 7 | 3 | ○ |
| 第2位 | どん | 225,500 | 501.1% | 5 | 3 | |
| 第3位 | GIGA | 92,980 | 249.9% | 3 | 2 | |
| 第4位 | 西宮人 | 78,900 | 263.0% | 1 | 2 | |
| 第5位 | なまぴ〜 | 46,000 | 57.5% | 1 | 0 | |
| 獲得賞金 | 回収率 | ラP | 回P | 週ボ | ||
| 第1位 | GIGA | 134,920 | 702.7% | 7 | 3 | ○ |
| 第2位 | 赤坂スズキ | 102,350 | 176.5% | 5 | 1 | |
| 第3位 | ☆村長☆ | 94,000 | 188.0% | 3 | 1 | |
| 第4位 | 金太負けるな | 54,900 | 81.9% | 1 | 0 | |
| 第5位 | たけのまる | 49,550 | 137.6% | 1 | 1 | |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。